Tendensie 31.12.1969 om 01:17
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | -7.3 | 0.0 | 0.0 | W | 44 | 975 | 0.0 |
| 5 minute gelede | -7.4 | 0.0 | 0.0 | W | 44 | 975 | 0.0 |
| 10 minute gelede | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 44 | 975 | 0.0 |
| 15 minute gelede | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 44 | 975 | 0.0 |
| 20 minute gelede | -7.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 45 | 975 | 0.0 |
| 30 minute gelede | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| 45 minute gelede | -6.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 45 | 975 | 0.0 |
| 60 minute gelede | -7.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 46 | 975 | 0.0 |
| 75 minute gelede | -7.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 46 | 975 | 0.0 |
| 90 minute gelede | -6.8 | 0.0 | 0.0 | SW | 47 | 975 | 0.4 |
| 105 minute gelede | -6.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 47 | 975 | 0.4 |
| 120 minute gelede | -6.8 | 1.9 | 0.0 | WSW | 48 | 975 | 0.4 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 1 dag vanaf laaste reën op 27.01.2010 05:30 |
| Gistere | 0.4 mm | Week | 0.4 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.0 mm (0 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 0.4 mm ( 0 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | -6.9 °C om 00:32 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | 2.6 °C om 18:28 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 13.0 °C op 25.01.2010 | Warmste dag | -50.0 °C op 25.01.2010 |
| Jaar | 13.0 °C op 25.01.2010 | Warmste nag | -50.0 °C op 25.01.2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | -7.4 °C om 01:11 | Min < 0 °C | 4 dae |
| Gistere | -10.0 °C om 05:28 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | -10.0 °C op 27.01.2010 | Koudste dag | 50.0 °C op 25.01.2010 |
| Jaar | -10.0 °C op 27.01.2010 | Koudste nag | 50.0 °C op 25.01.2010 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 975 hPa om 23:59 | Vandag | -7.4 °C om 01:11 |
| Gistere | 28.85 hPa om 11:39 | Gistere | 11.6 °C om 12:30 |
| Maand | 1013 hPa op 25.01.2010 | Maand | -11.3 °C op 27.01.2010 |
| Jaar | 1013 hPa op 25.01.2010 | Jaar | -11.3 °C op 27.01.2010 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h W | |
| Windvlaag | 0.0 km/h W | |
| Vlaag/uur | 0.1 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.2 km/h WSW om 00:20 | |
| Gistere | 13.3 km/h om 16:43 | |
| Maand | 13.3 km/h op 26.01.2010 | |
| Jaar | 13.3 km/h op 26.01.2010 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h O om 16:58 | |
| Gistere | 10.0 km/h om 16:58 | |
| Maand | 10.0 km/h op 26.01.2010 | |
| Jaar | 10.0 km/h op 26.01.2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 0.0 km | |
| Maand | 89.73 km | |
| Jaar | 89.73 km | |
