ÂÕÝÔÕÝæØØ 31.12.1969 Ò 01:17
| ǰÁ | µ¼¿ °C |
²ÏÂÊÀ Áº¾À¾Á km/h |
¿¾À¸²¸ km/h |
¿¾Á¾º° |
²»°¶½¾Á % |
½°»Ï³°½µ hPa |
²°»µ¶¸ mm |
| ÂÕÚãéÞ | -7.3 | 0.0 | 0.0 | · | 44 | 975 | 0.0 |
| 5 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -7.4 | 0.0 | 0.0 | · | 44 | 975 | 0.0 |
| 10 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -7.2 | 0.0 | 0.0 | η | 44 | 975 | 0.0 |
| 15 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -7.2 | 0.0 | 0.0 | η | 44 | 975 | 0.0 |
| 20 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -7.0 | 0.0 | 0.0 | η | 45 | 975 | 0.0 |
| 30 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| 45 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -6.9 | 0.0 | 0.0 | ·Î· | 45 | 975 | 0.0 |
| 60 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -7.0 | 0.0 | 0.0 | ·Î· | 46 | 975 | 0.0 |
| 75 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -7.0 | 0.0 | 0.0 | ·Î· | 46 | 975 | 0.0 |
| 90 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -6.8 | 0.0 | 0.0 | η | 47 | 975 | 0.4 |
| 105 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -6.9 | 0.0 | 0.0 | ·Î· | 47 | 975 | 0.4 |
| 120 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | -6.8 | 1.9 | 0.0 | ·Î· | 48 | 975 | 0.4 |
´ÐÝÝØ Ø áâÐâØáâØÚÐ
| ²°»µ¶¸ | RAIN HISTORY | ||
| ´ÝÕá | 0.0 mm (0.0 mm ßÞáÛÕÔÝØï çÐá) | ´ÝÕá | 1 ÔÕÝ Þâ ßÞáÛÕÔÝÞâÞ ßàÕÒÐÛïÒÐÝÕ 27.01.2010 05:30 |
| ²çÕàÐ | 0.4 mm | ÁÕÔÜØæÐ | 0.4 mm ßàÕ× ßÞáÛÕÔÝØâÕ 7 ÔÝØ. |
| ¼ÕáÕæ | 0.0 mm (0 ÔêÖÔÞÒÝØ ÔÝØ âÞר ÜÕáÕæ) | ¼ÕáÕæ | 0.0 mm ßàÕ× ßÞáÛÕÔÝØï ÜÕáÕæ. |
| ³ÞÔØÝÐ | 0.4 mm ( 0 ÔêÖÔÞÒÝØ ÔÝØ âÐר ÓÞÔØÝÐ) | ³ÞÔØÝÐ | 0.0 mm ÞÑéÞ ßàÕÒÐÛïÒÐÝØï ÜØÝÐÛÐâÐ ÓÞÔØÝÐ ßÞ âÞÒÐ ÒàÕÜÕ. |
| ½ÐÙ-ÒØáÞÚØ âÕÜßàÕÐâãàØ | ³ÞàÕéØ ÔÝØ ßàÕ× âÞר ÜÕáÕæ | ||
| ´ÝÕá | -6.9 °C Ò 00:32 | Max > 30 °C | 0 ÔÝØ |
| ²çÕàÐ | 2.6 °C Ò 18:28 | Max > 25 °C | 0 ÔÝØ |
| ¼ÕáÕæ | 13.0 °C ÝÐ 25.01.2010 | ½ÐÙ-âÞßÛØï ÔÕÝ | -50.0 °C ÝÐ 25.01.2010 |
| ³ÞÔØÝÐ | 13.0 °C ÝÐ 25.01.2010 | ½ÐÙ-âÞßÛÐâÐ ÝÞé | -50.0 °C ÝÐ 25.01.2010 |
| ½ÐÙ-ÝØáÚØ âÕÜßÕàÐâãàØ | ÁâãÔÕÝØ ÔÝØ ßàÕ× ÜÕáÕæÐ | ||
| ´ÝÕá | -7.4 °C Ò 01:11 | Min < 0 °C | 4 ÔÝØ |
| ²çÕàÐ | -10.0 °C Ò 05:28 | Min < -15 °C | 0 ÔÝØ |
| ¼ÕáÕæ | -10.0 °C ÝÐ 27.01.2010 | ½ÐÙ-áâãÔÕÝØï ÔÕÝ | 50.0 °C ÝÐ 25.01.2010 |
| ³ÞÔØÝÐ | -10.0 °C ÝÐ 27.01.2010 | ½ÐÙ-áâãÔÕÝÐâÐ ÝÞé | 50.0 °C ÝÐ 25.01.2010 |
| ¼°ºÁ. áâ-âØ ÝÐ ÐâÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ÃáÕéÐ áÕ ÚÐâÞ - ÝÐÙ-ÝØáÚØ áâ-âØ | ||
| ´ÝÕá | 975 hPa Ò 23:59 | ´ÝÕá | -7.4 °C Ò 01:11 |
| ²çÕàÐ | 28.85 hPa Ò 11:39 | ²çÕàÐ | 11.6 °C Ò 12:30 |
| ¼ÕáÕæ | 1013 hPa ÝÐ 25.01.2010 | ¼ÕáÕæ | -11.3 °C ÝÐ 27.01.2010 |
| ³ÞÔØÝÐ | 1013 hPa ÝÐ 25.01.2010 | ³ÞÔØÝÐ | -11.3 °C ÝÐ 27.01.2010 |
´ÐÝÝØ ×Ð ÒïâêàÐ
| µºÃɾ | ![]() |
|
| Now | 0.0 km/h · | |
| ¿ÞàØÒ | 0.0 km/h · | |
| ¿ÞàØÒ/Ò çÐá | 0.1 km/h | |
| ½ÐÙ-áØÛÝØ ßÞàØÒØ | ||
| ´ÝÕá | 0.2 km/h ·Î· Ò 00:20 | |
| ²çÕàÐ | 13.3 km/h Ò 16:43 | |
| ¼ÕáÕæ | 13.3 km/h ÝÐ 26.01.2010 | |
| ³ÞÔØÝÐ | 13.3 km/h ÝÐ 26.01.2010 | |
| ½ÐÙ-áØÛÝØ ãáàÕÔÝÕÝØ ßÞàØÒØ | ||
| ´ÝÕá | 0.0 km/h ¸ Ò 16:58 | |
| ²çÕàÐ | 10.0 km/h Ò 16:58 | |
| ¼ÕáÕæ | 10.0 km/h ÝÐ 26.01.2010 | |
| ³ÞÔØÝÐ | 10.0 km/h ÝÐ 26.01.2010 | |
| ÁØÛÐ ÝÐ ÒïâêàÐ | ||
| ´ÝÕá | 0.0 km | |
| ¼ÕáÕæ | 89.73 km | |
| ³ÞÔØÝÐ | 89.73 km | |
