Trends nach 31.12.1969 um 01:17
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | -7.3 | 0.0 | 0.0 | W | 44 | 975 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | -7.4 | 0.0 | 0.0 | W | 44 | 975 | 0.0 |
| vor 10 minuten | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 44 | 975 | 0.0 |
| vor 15 minuten | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 44 | 975 | 0.0 |
| vor 20 minuten | -7.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 45 | 975 | 0.0 |
| vor 30 minuten | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| vor 45 minuten | -6.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 45 | 975 | 0.0 |
| vor 60 minuten | -7.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 46 | 975 | 0.0 |
| vor 75 minuten | -7.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 46 | 975 | 0.0 |
| vor 90 minuten | -6.8 | 0.0 | 0.0 | SW | 47 | 975 | 0.4 |
| vor 105 minuten | -6.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 47 | 975 | 0.4 |
| vor 120 minuten | -6.8 | 1.9 | 0.0 | WSW | 48 | 975 | 0.4 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 27.01.2010 05:30 |
| gestern | 0.4 mm | Woche | 0.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 0.4 mm ( 0 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -6.9 °C um 00:32 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 2.6 °C um 18:28 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 13.0 °C um 25.01.2010 | Wärmster Tag | -50.0 °C um 25.01.2010 |
| Jahr | 13.0 °C um 25.01.2010 | Wärmste Nacht | -50.0 °C um 25.01.2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -7.4 °C um 01:11 | tiefste < 0 °C | 4 Tage |
| gestern | -10.0 °C um 05:28 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -10.0 °C um 27.01.2010 | kältester Tag | 50.0 °C um 25.01.2010 |
| Jahr | -10.0 °C um 27.01.2010 | kälteste Nacht | 50.0 °C um 25.01.2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 975 hPa um 23:59 | heute | -7.4 °C um 01:11 |
| gestern | 28.85 hPa um 11:39 | gestern | 11.6 °C um 12:30 |
| Monat | 1013 hPa um 25.01.2010 | Monat | -11.3 °C um 27.01.2010 |
| Jahr | 1013 hPa um 25.01.2010 | Jahr | -11.3 °C um 27.01.2010 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h W | |
| Windböen | 0.0 km/h W | |
| Böen/Stunde | 0.1 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.2 km/h WSW um 00:20 | |
| gestern | 13.3 km/h um 16:43 | |
| Monat | 13.3 km/h um 26.01.2010 | |
| Jahr | 13.3 km/h um 26.01.2010 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h O um 16:58 | |
| gestern | 10.0 km/h um 16:58 | |
| Monat | 10.0 km/h um 26.01.2010 | |
| Jahr | 10.0 km/h um 26.01.2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.0 km | |
| Monat | 89.73 km | |
| Jahr | 89.73 km | |
