ÔÜóåéò óôéò 31.12.1969 óôéò 01:17
| ÙÑÁ | ÈÅÑÌ °C |
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÑÉÐÇ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÄÉÅÕÈ. ÁÍÅÌÏÕ |
ÕÃÑÁÓÉÁ % |
ÐÉÅÓÇ hPa |
ÂÑÏ×Ç mm |
| Ôþñá | -7.3 | 0.0 | 0.0 | Ä | 44 | 975 | 0.0 |
| 5 ëåðôÜ ðñéí | -7.4 | 0.0 | 0.0 | Ä | 44 | 975 | 0.0 |
| 10 ëåðôÜ ðñéí | -7.2 | 0.0 | 0.0 | ÍÄ | 44 | 975 | 0.0 |
| 15 ëåðôÜ ðñéí | -7.2 | 0.0 | 0.0 | ÍÄ | 44 | 975 | 0.0 |
| 20 ëåðôÜ ðñéí | -7.0 | 0.0 | 0.0 | ÍÄ | 45 | 975 | 0.0 |
| 30 ëåðôÜ ðñéí | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| 45 ëåðôÜ ðñéí | -6.9 | 0.0 | 0.0 | ÄÍÄ | 45 | 975 | 0.0 |
| 60 ëåðôÜ ðñéí | -7.0 | 0.0 | 0.0 | ÄÍÄ | 46 | 975 | 0.0 |
| 75 ëåðôÜ ðñéí | -7.0 | 0.0 | 0.0 | ÄÍÄ | 46 | 975 | 0.0 |
| 90 ëåðôÜ ðñéí | -6.8 | 0.0 | 0.0 | ÍÄ | 47 | 975 | 0.4 |
| 105 ëåðôÜ ðñéí | -6.9 | 0.0 | 0.0 | ÄÍÄ | 47 | 975 | 0.4 |
| 120 ëåðôÜ ðñéí | -6.8 | 1.9 | 0.0 | ÄÍÄ | 48 | 975 | 0.4 |
Ñåêüñ êáé ÓôáôéóôéêÜ
| ÂÑÏ×Ç | ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÕÅÔÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 0.0 mm (0.0 mm ôåëåõôáßá þñá) | ÓÞìåñá | 1 ìÝñá áðü ôåëåõô. âñï÷Þ ôïí 27.01.2010 05:30 |
| ×èåò | 0.4 mm | ÅâäïìÜäá | 0.4 mm ôéò ôåëåõôáßåò 7 ìÝñåò. |
| ÌÞíáò | 0.0 mm (0 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | ÌÞíáò | 0.0 mm ðñïçãïýìåíï ìÞíá. |
| Åôïò | 0.4 mm ( 0 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | Åôïò | 0.0 mm óýíïëï ìÞíá ðÝñõóé. |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ÆÅÓÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
| ÓÞìåñá | -6.9 °C óôéò 00:32 | ÌÝã > 30 °C | 0 ìÝñåò |
| ×èåò | 2.6 °C óôéò 18:28 | ÌÝã > 25 °C | 0 ìÝñåò |
| ÌÞíáò | 13.0 °C ôïí 25.01.2010 | Èåñìüôåñç ìÝñá | -50.0 °C ôïí 25.01.2010 |
| Åôïò | 13.0 °C ôïí 25.01.2010 | Èåñìüôåñç íý÷ôá | -50.0 °C ôïí 25.01.2010 |
| ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ØÕ×ÑÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
| ÓÞìåñá | -7.4 °C óôéò 01:11 | ÅëÜ÷ < 0 °C | 4 ìÝñåò |
| ×èåò | -10.0 °C óôéò 05:28 | ÅëÜ÷ < -15 °C | 0 ìÝñåò |
| ÌÞíáò | -10.0 °C ôïí 27.01.2010 | Øõ÷ñüôåñç ìÝñá | 50.0 °C ôïí 25.01.2010 |
| Åôïò | -10.0 °C ôïí 27.01.2010 | Øõ÷ñüôåñç íý÷ôá | 50.0 °C ôïí 25.01.2010 |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÂÁÑÏÌÅÔÑÏÕ | ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ ØÕ×ÑÁÓ | ||
| ÓÞìåñá | 975 hPa óôéò 23:59 | ÓÞìåñá | -7.4 °C óôéò 01:11 |
| ×èåò | 28.85 hPa óôéò 11:39 | ×èåò | 11.6 °C óôéò 12:30 |
| ÌÞíáò | 1013 hPa ôïí 25.01.2010 | ÌÞíáò | -11.3 °C ôïí 27.01.2010 |
| Åôïò | 1013 hPa ôïí 25.01.2010 | Åôïò | -11.3 °C ôïí 27.01.2010 |
Óôïé÷åßá ÁíÝìïõ
| ÔÑÅ×ÏÍÔÁ | ![]() |
|
| Ôþñá | 0.0 km/h Ä | |
| ÑéðÞ | 0.0 km/h Ä | |
| ÑéðÞ/þñá | 0.1 km/h | |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 0.2 km/h ÄÍÄ óôéò 00:20 | |
| ×èåò | 13.3 km/h óôéò 16:43 | |
| ÌÞíáò | 13.3 km/h ôïí 26.01.2010 | |
| Åôïò | 13.3 km/h ôïí 26.01.2010 | |
| ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÌÅÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 0.0 km/h Á óôéò 16:58 | |
| ×èåò | 10.0 km/h óôéò 16:58 | |
| ÌÞíáò | 10.0 km/h ôïí 26.01.2010 | |
| Åôïò | 10.0 km/h ôïí 26.01.2010 | |
| ÄÉÁÍÕÈÅÉÓÁ ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÁÍÅÌÏÕ | ||
| ÓÞìåñá | 0.0 km | |
| ÌÞíáò | 89.73 km | |
| Åôïò | 89.73 km | |
