Tendencias el 31.12.1969 a las 01:17
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | -7.3 | 0.0 | 0.0 | O | 44 | 975 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | -7.4 | 0.0 | 0.0 | O | 44 | 975 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 44 | 975 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 44 | 975 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | -7.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 45 | 975 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| Hace 45 minutos | -6.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 45 | 975 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | -7.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 46 | 975 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | -7.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 46 | 975 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | -6.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 47 | 975 | 0.4 |
| Hace 105 minutos | -6.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 47 | 975 | 0.4 |
| Hace 120 minutos | -6.8 | 1.9 | 0.0 | OSO | 48 | 975 | 0.4 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 27.01.2010 05:30 |
| Ayer | 0.4 mm | Semana | 0.4 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 0.4 mm ( 0 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -6.9 °C a las 00:32 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 2.6 °C a las 18:28 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 13.0 °C el 25.01.2010 | día más cálido | -50.0 °C el 25.01.2010 |
| Año | 13.0 °C el 25.01.2010 | noche más cálida | -50.0 °C el 25.01.2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -7.4 °C a las 01:11 | Mín < 0 °C | 4 días |
| Ayer | -10.0 °C a las 05:28 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -10.0 °C el 27.01.2010 | Día más frío | 50.0 °C el 25.01.2010 |
| Año | -10.0 °C el 27.01.2010 | Noche más fría | 50.0 °C el 25.01.2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 975 hPa a las 23:59 | Hoy | -7.4 °C a las 01:11 |
| Ayer | 28.85 hPa a las 11:39 | Ayer | 11.6 °C a las 12:30 |
| Mes | 1013 hPa el 25.01.2010 | Mes | -11.3 °C el 27.01.2010 |
| Año | 1013 hPa el 25.01.2010 | Año | -11.3 °C el 27.01.2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h O | |
| Racha | 0.0 km/h O | |
| Racha/hr | 0.1 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.2 km/h OSO a las 00:20 | |
| Ayer | 13.3 km/h a las 16:43 | |
| Mes | 13.3 km/h el 26.01.2010 | |
| Año | 13.3 km/h el 26.01.2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h E a las 16:58 | |
| Ayer | 10.0 km/h a las 16:58 | |
| Mes | 10.0 km/h el 26.01.2010 | |
| Año | 10.0 km/h el 26.01.2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.0 km | |
| Mes | 89.73 km | |
| Año | 89.73 km | |
