Trendit alkaen 31.12.1969 klo. 01:17
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -7.3 | 0.0 | 0.0 | L | 44 | 975 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -7.4 | 0.0 | 0.0 | L | 44 | 975 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -7.2 | 0.0 | 0.0 | LO | 44 | 975 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -7.2 | 0.0 | 0.0 | LO | 44 | 975 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -7.0 | 0.0 | 0.0 | LO | 45 | 975 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| 45 min. sitten | -6.9 | 0.0 | 0.0 | LLO | 45 | 975 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -7.0 | 0.0 | 0.0 | LLO | 46 | 975 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -7.0 | 0.0 | 0.0 | LLO | 46 | 975 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -6.8 | 0.0 | 0.0 | LO | 47 | 975 | 0.4 |
| 105 min. sitten | -6.9 | 0.0 | 0.0 | LLO | 47 | 975 | 0.4 |
| 120 min. sitten | -6.8 | 1.9 | 0.0 | LLO | 48 | 975 | 0.4 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 27.01.2010 05:30 |
| Eilen | 0.4 mm | Viikko | 0.4 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 0.4 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -6.9 °C klo. 00:32 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 2.6 °C klo. 18:28 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 13.0 °C mitattu 25.01.2010 | Lämpimin päivä | -50.0 °C mitattu 25.01.2010 |
| Vuosi | 13.0 °C mitattu 25.01.2010 | Lämpimin yö | -50.0 °C mitattu 25.01.2010 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -7.4 °C klo. 01:11 | Minimi < 0 °C | 4 päivää |
| Eilen | -10.0 °C klo. 05:28 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -10.0 °C mitattu 27.01.2010 | Kylmin päivä | 50.0 °C mitattu 25.01.2010 |
| Vuosi | -10.0 °C mitattu 27.01.2010 | Kylmin yö | 50.0 °C mitattu 25.01.2010 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 975 hPa klo. 23:59 | Tänään | -7.4 °C klo. 01:11 |
| Eilen | 28.85 hPa klo. 11:39 | Eilen | 11.6 °C klo. 12:30 |
| Kuukausi | 1013 hPa mitattu 25.01.2010 | Kuukausi | -11.3 °C mitattu 27.01.2010 |
| Vuosi | 1013 hPa mitattu 25.01.2010 | Vuosi | -11.3 °C mitattu 27.01.2010 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 0.0 km/h L | |
| Puuskatuuli | 0.0 km/h L | |
| Puuska/h | 0.1 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.2 km/h LLO klo. 00:20 | |
| Eilen | 13.3 km/h klo. 16:43 | |
| Kuukausi | 13.3 km/h mitattu 26.01.2010 | |
| Vuosi | 13.3 km/h mitattu 26.01.2010 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.0 km/h I klo. 16:58 | |
| Eilen | 10.0 km/h klo. 16:58 | |
| Kuukausi | 10.0 km/h mitattu 26.01.2010 | |
| Vuosi | 10.0 km/h mitattu 26.01.2010 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.0 km | |
| Kuukausi | 89.73 km | |
| Vuosi | 89.73 km | |
