Tendances dès 31.12.1969 à 01:17
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -7.3 | 0.0 | 0.0 | O | 44 | 975 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -7.4 | 0.0 | 0.0 | O | 44 | 975 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 44 | 975 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 44 | 975 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -7.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 45 | 975 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| il y a 45 minutes | -6.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 45 | 975 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -7.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 46 | 975 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -7.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 46 | 975 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -6.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 47 | 975 | 0.4 |
| il y a 105 minutes | -6.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 47 | 975 | 0.4 |
| il y a 120 minutes | -6.8 | 1.9 | 0.0 | OSO | 48 | 975 | 0.4 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 27.01.2010 05:30 |
| Hier | 0.4 mm | Semaine | 0.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 0.4 mm ( 0 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -6.9 °C à 00:32 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 2.6 °C à 18:28 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 13.0 °C le 25.01.2010 | Journée la plus chaude | -50.0 °C le 25.01.2010 |
| Année | 13.0 °C le 25.01.2010 | Nuit la plus chaude | -50.0 °C le 25.01.2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -7.4 °C à 01:11 | min < 0 °C | 4 jours |
| Hier | -10.0 °C à 05:28 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -10.0 °C le 27.01.2010 | Jour le plus froid | 50.0 °C le 25.01.2010 |
| Année | -10.0 °C le 27.01.2010 | Nuit la plus froide | 50.0 °C le 25.01.2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 975 hPa à 23:59 | Aujourd'hui | -7.4 °C à 01:11 |
| Hier | 28.85 hPa à 11:39 | Hier | 11.6 °C à 12:30 |
| Mois | 1013 hPa le 25.01.2010 | Mois | -11.3 °C le 27.01.2010 |
| Année | 1013 hPa le 25.01.2010 | Année | -11.3 °C le 27.01.2010 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h O | |
| Rafale | 0.0 km/h O | |
| Rafale récente | 0.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.2 km/h OSO à 00:20 | |
| Hier | 13.3 km/h à 16:43 | |
| Mois | 13.3 km/h le 26.01.2010 | |
| Année | 13.3 km/h le 26.01.2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h E à 16:58 | |
| Hier | 10.0 km/h à 16:58 | |
| Mois | 10.0 km/h le 26.01.2010 | |
| Année | 10.0 km/h le 26.01.2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km | |
| Mois | 89.73 km | |
| Année | 89.73 km | |
