Trends dal 31.12.1969 alle 01:17
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -7.3 | 0.0 | 0.0 | O | 44 | 975 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -7.4 | 0.0 | 0.0 | O | 44 | 975 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 44 | 975 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 44 | 975 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -7.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 45 | 975 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| 45 minuti fa | -6.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 45 | 975 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -7.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 46 | 975 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -7.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 46 | 975 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -6.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 47 | 975 | 0.4 |
| 105 minuti fa | -6.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 47 | 975 | 0.4 |
| 120 minuti fa | -6.8 | 1.9 | 0.0 | OSO | 48 | 975 | 0.4 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 27.01.2010 05:30 |
| Ieri | 0.4 mm | Settimana | 0.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 0.4 mm ( 0 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -6.9 °C alle 00:32 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 2.6 °C alle 18:28 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 13.0 °C il 25.01.2010 | Giorno più caldo | -50.0 °C il 25.01.2010 |
| Anno | 13.0 °C il 25.01.2010 | Notte più calda | -50.0 °C il 25.01.2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -7.4 °C alle 01:11 | Min < 0 °C | 4 giorni |
| Ieri | -10.0 °C alle 05:28 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -10.0 °C il 27.01.2010 | Giorno più fresco | 50.0 °C il 25.01.2010 |
| Anno | -10.0 °C il 27.01.2010 | Notte più fresca | 50.0 °C il 25.01.2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 975 hPa alle 23:59 | Oggi | -7.4 °C alle 01:11 |
| Ieri | 28.85 hPa alle 11:39 | Ieri | 11.6 °C alle 12:30 |
| Mese | 1013 hPa il 25.01.2010 | Mese | -11.3 °C il 27.01.2010 |
| Anno | 1013 hPa il 25.01.2010 | Anno | -11.3 °C il 27.01.2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h O | |
| Raffica | 0.0 km/h O | |
| Raffica/hr | 0.1 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.2 km/h OSO alle 00:20 | |
| Ieri | 13.3 km/h alle 16:43 | |
| Mese | 13.3 km/h il 26.01.2010 | |
| Anno | 13.3 km/h il 26.01.2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h E alle 16:58 | |
| Ieri | 10.0 km/h alle 16:58 | |
| Mese | 10.0 km/h il 26.01.2010 | |
| Anno | 10.0 km/h il 26.01.2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.0 km | |
| Mese | 89.73 km | |
| Anno | 89.73 km | |
