Trends 31.12.1969 om 01:17
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | -7.3 | 0.0 | 0.0 | W | 44 | 975 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | -7.4 | 0.0 | 0.0 | W | 44 | 975 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | ZW | 44 | 975 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | ZW | 44 | 975 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | -7.0 | 0.0 | 0.0 | ZW | 45 | 975 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| 45 minuten geleden | -6.9 | 0.0 | 0.0 | WZW | 45 | 975 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | -7.0 | 0.0 | 0.0 | WZW | 46 | 975 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | -7.0 | 0.0 | 0.0 | WZW | 46 | 975 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | -6.8 | 0.0 | 0.0 | ZW | 47 | 975 | 0.4 |
| 105 minuten geleden | -6.9 | 0.0 | 0.0 | WZW | 47 | 975 | 0.4 |
| 120 minuten geleden | -6.8 | 1.9 | 0.0 | WZW | 48 | 975 | 0.4 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op 27.01.2010 05:30 |
| Gisteren | 0.4 mm | Week | 0.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 0.4 mm ( 0 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | -6.9 °C om 00:32 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 2.6 °C om 18:28 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 13.0 °C op 25.01.2010 | Warmste dag | -50.0 °C op 25.01.2010 |
| Jaar | 13.0 °C op 25.01.2010 | Warmste nacht | -50.0 °C op 25.01.2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -7.4 °C om 01:11 | Min < 0 °C | 4 dagen |
| Gisteren | -10.0 °C om 05:28 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -10.0 °C op 27.01.2010 | Koudste dag | 50.0 °C op 25.01.2010 |
| Jaar | -10.0 °C op 27.01.2010 | Koudste nacht | 50.0 °C op 25.01.2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 975 hPa om 23:59 | Vandaag | -7.4 °C om 01:11 |
| Gisteren | 28.85 hPa om 11:39 | Gisteren | 11.6 °C om 12:30 |
| Maand | 1013 hPa op 25.01.2010 | Maand | -11.3 °C op 27.01.2010 |
| Jaar | 1013 hPa op 25.01.2010 | Jaar | -11.3 °C op 27.01.2010 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h W | |
| Windvlaag | 0.0 km/h W | |
| Vlaag/uur | 0.1 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 0.2 km/h WZW om 00:20 | |
| Gisteren | 13.3 km/h om 16:43 | |
| Maand | 13.3 km/h op 26.01.2010 | |
| Jaar | 13.3 km/h op 26.01.2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 0.0 km/h O om 16:58 | |
| Gisteren | 10.0 km/h om 16:58 | |
| Maand | 10.0 km/h op 26.01.2010 | |
| Jaar | 10.0 km/h op 26.01.2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 0.0 km | |
| Maand | 89.73 km | |
| Jaar | 89.73 km | |
