Tendens fra 31.12.1969 kl. 01:17
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -7.3 | 0.0 | 0.0 | V | 44 | 975 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -7.4 | 0.0 | 0.0 | V | 44 | 975 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SV | 44 | 975 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SV | 44 | 975 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -7.0 | 0.0 | 0.0 | SV | 45 | 975 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| 45 minutter siden | -6.9 | 0.0 | 0.0 | VSV | 45 | 975 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -7.0 | 0.0 | 0.0 | VSV | 46 | 975 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -7.0 | 0.0 | 0.0 | VSV | 46 | 975 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -6.8 | 0.0 | 0.0 | SV | 47 | 975 | 0.4 |
| 105 minutter siden | -6.9 | 0.0 | 0.0 | VSV | 47 | 975 | 0.4 |
| 120 minutter siden | -6.8 | 1.9 | 0.0 | VSV | 48 | 975 | 0.4 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 27.01.2010 05:30 |
| I går | 0.4 mm | Uke | 0.4 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 0.4 mm ( 0 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -6.9 °C kl. 00:32 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 2.6 °C kl. 18:28 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 13.0 °C den 25.01.2010 | Varmest dag | -50.0 °C den 25.01.2010 |
| År | 13.0 °C den 25.01.2010 | Varmest natt | -50.0 °C den 25.01.2010 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -7.4 °C kl. 01:11 | Min < 0 °C | 4 dager |
| I går | -10.0 °C kl. 05:28 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -10.0 °C den 27.01.2010 | Kaldest dag | 50.0 °C den 25.01.2010 |
| År | -10.0 °C den 27.01.2010 | Kaldest natt | 50.0 °C den 25.01.2010 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 975 hPa kl. 23:59 | I dag | -7.4 °C kl. 01:11 |
| I går | 28.85 hPa kl. 11:39 | I går | 11.6 °C kl. 12:30 |
| Måned | 1013 hPa den 25.01.2010 | Måned | -11.3 °C den 27.01.2010 |
| År | 1013 hPa den 25.01.2010 | År | -11.3 °C den 27.01.2010 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.0 km/h V | |
| Vindkast | 0.0 km/h V | |
| Vindkast/time | 0.1 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 0.2 km/h VSV kl. 00:20 | |
| I går | 13.3 km/h kl. 16:43 | |
| Måned | 13.3 km/h den 26.01.2010 | |
| År | 13.3 km/h den 26.01.2010 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 0.0 km/h Ø kl. 16:58 | |
| I går | 10.0 km/h kl. 16:58 | |
| Måned | 10.0 km/h den 26.01.2010 | |
| År | 10.0 km/h den 26.01.2010 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 0.0 km | |
| Måned | 89.73 km | |
| År | 89.73 km | |
