Tendências de 31.12.1969 às 01:17
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | -7.3 | 0.0 | 0.0 | W | 44 | 975 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | -7.4 | 0.0 | 0.0 | W | 44 | 975 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 44 | 975 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 44 | 975 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | -7.0 | 0.0 | 0.0 | SW | 45 | 975 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| 45 minutos atrás | -6.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 45 | 975 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | -7.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 46 | 975 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | -7.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 46 | 975 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | -6.8 | 0.0 | 0.0 | SW | 47 | 975 | 0.4 |
| 105 minutos atrás | -6.9 | 0.0 | 0.0 | WSW | 47 | 975 | 0.4 |
| 120 minutos atrás | -6.8 | 1.9 | 0.0 | WSW | 48 | 975 | 0.4 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em 27.01.2010 05:30 |
| Ontem | 0.4 mm | Semana | 0.4 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 0.4 mm ( 0 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | -6.9 °C às 00:32 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 2.6 °C às 18:28 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 13.0 °C em 25.01.2010 | dia mais quente | -50.0 °C em 25.01.2010 |
| Ano | 13.0 °C em 25.01.2010 | noite mais quente | -50.0 °C em 25.01.2010 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | -7.4 °C às 01:11 | Mín < 0 °C | 4 dias |
| Ontem | -10.0 °C às 05:28 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | -10.0 °C em 27.01.2010 | Dia mais frio | 50.0 °C em 25.01.2010 |
| Ano | -10.0 °C em 27.01.2010 | Noite mais fria | 50.0 °C em 25.01.2010 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 975 hPa às 23:59 | Hoje | -7.4 °C às 01:11 |
| Ontem | 28.85 hPa às 11:39 | Ontem | 11.6 °C às 12:30 |
| Mês | 1013 hPa em 25.01.2010 | Mês | -11.3 °C em 27.01.2010 |
| Ano | 1013 hPa em 25.01.2010 | Ano | -11.3 °C em 27.01.2010 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h W | |
| Rajada | 0.0 km/h W | |
| Rajada/hr | 0.1 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 0.2 km/h WSW às 00:20 | |
| Ontem | 13.3 km/h às 16:43 | |
| Mês | 13.3 km/h em 26.01.2010 | |
| Ano | 13.3 km/h em 26.01.2010 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 0.0 km/h E às 16:58 | |
| Ontem | 10.0 km/h às 16:58 | |
| Mês | 10.0 km/h em 26.01.2010 | |
| Ano | 10.0 km/h em 26.01.2010 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.0 km | |
| Mês | 89.73 km | |
| Ano | 89.73 km | |
