Trender från 31.12.1969 kl. 01:17
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -7.3 | 0.0 | 0.0 | V | 44 | 975 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -7.4 | 0.0 | 0.0 | V | 44 | 975 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SV | 44 | 975 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SV | 44 | 975 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -7.0 | 0.0 | 0.0 | SV | 45 | 975 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 45 | 975 | 0.0 | |
| 45 minuter sedan | -6.9 | 0.0 | 0.0 | VSV | 45 | 975 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -7.0 | 0.0 | 0.0 | VSV | 46 | 975 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -7.0 | 0.0 | 0.0 | VSV | 46 | 975 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -6.8 | 0.0 | 0.0 | SV | 47 | 975 | 0.4 |
| 105 minuter sedan | -6.9 | 0.0 | 0.0 | VSV | 47 | 975 | 0.4 |
| 120 minuter sedan | -6.8 | 1.9 | 0.0 | VSV | 48 | 975 | 0.4 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 1 dag sedan senaste regn den 27.01.2010 05:30 |
| Igår | 0.4 mm | Vecka | 0.4 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 0.4 mm ( 0 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -6.9 °C kl. 00:32 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 2.6 °C kl. 18:28 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 13.0 °C den 25.01.2010 | Varmaste dag | -50.0 °C den 25.01.2010 |
| År | 13.0 °C den 25.01.2010 | Varmatste natt | -50.0 °C den 25.01.2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -7.4 °C kl. 01:11 | Min < 0 °C | 4 dagar |
| Igår | -10.0 °C kl. 05:28 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | -10.0 °C den 27.01.2010 | Kallaste dag | 50.0 °C den 25.01.2010 |
| År | -10.0 °C den 27.01.2010 | Kallaste natt | 50.0 °C den 25.01.2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 975 hPa kl. 23:59 | Idag | -7.4 °C kl. 01:11 |
| Igår | 28.85 hPa kl. 11:39 | Igår | 11.6 °C kl. 12:30 |
| Månad | 1013 hPa den 25.01.2010 | Månad | -11.3 °C den 27.01.2010 |
| År | 1013 hPa den 25.01.2010 | År | -11.3 °C den 27.01.2010 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h V | |
| Vindby | 0.0 km/h V | |
| Vindby/tim | 0.1 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 0.2 km/h VSV kl. 00:20 | |
| Igår | 13.3 km/h kl. 16:43 | |
| Månad | 13.3 km/h den 26.01.2010 | |
| År | 13.3 km/h den 26.01.2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 0.0 km/h O kl. 16:58 | |
| Igår | 10.0 km/h kl. 16:58 | |
| Månad | 10.0 km/h den 26.01.2010 | |
| År | 10.0 km/h den 26.01.2010 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 0.0 km | |
| Månad | 89.73 km | |
| År | 89.73 km | |
